Broadway Tables Promotions
Rake Chase no Volta Rake
As Rake Chases premiam nossos jogadores que jogam com maior frequência e desde cedo. Se você estiver entre os primeiros a atingir determinado nível de MGR (rake gerado), você já garante uma premiação. Se você continua jogando e atinge níveis maiores, garante uma premiação ainda maior! Você pode começar a qualquer momento, mas quanto mais cedo no mês, melhor!
Tiers - São os níveis de premiação. Atinja qualquer nível que ainda tenha vagas e já garante seu prêmio.
Targets - Este é o valor necessário para ganhar uma vaga neste nível se ainda houver vagas nele.
Available Spots - Número de vagas ainda disponíveis neste nível.
Prizes - Premiação garantida por entrar neste nível. Se você conseguir um nível maior, você passa para este outro e abre a vaga no nível menor.
MGR - Significa "Lucro Mensal Bruto", o total de rake gerado pelo jogador.
ATENÇÃO: Esta oferta pode não estar disponível para todos os usuários. Faça contato se você não conseguir participar desta promoção ou se tiver alguma dúvida.
« Ver vencedores do mês anterior | Registre-se nesta sala e participe »
Última atualização: 01/05/2012
| $24,433 Broadway Tables corrida de rake (Maio 01 - Maio 31) - Promoção Ativa | |||
|---|---|---|---|
| Tier | Prize | Player | MGR |
| $20,000 MGR Target | |||
| 12 | $6,000 | Number of Vagas Disponíveis: 1 | - |
| $15,000 MGR Target | |||
| 11 | $3,750 | Number of Vagas Disponíveis: 1 | - |
| $10,000 MGR Target | |||
| 10 | $2,000 | Number of Vagas Disponíveis: 1 | - |
| $8,000 MGR Target | |||
| 9 | $1,360 | Number of Vagas Disponíveis: 2 | - |
| $6,000 MGR Target | |||
| 8 | $900 | Number of Vagas Disponíveis: 3 | - |
| $4,000 MGR Target | |||
| 7 | $520 | Number of Vagas Disponíveis: 5 | - |
| $3,000 MGR Target | |||
| 6 | $300 | Number of Vagas Disponíveis: 6 | - |
| $2,000 MGR Target | |||
| 5 | $180 | Number of Vagas Disponíveis: 6 | - |
| $1,000 MGR Target | |||
| 4 | $80 | Number of Vagas Disponíveis: 8 | - |
| $750 MGR Target | |||
| 3 | $53 | Number of Vagas Disponíveis: 11 | - |
| $500 MGR Target | |||
| 2 | $35 | Number of Vagas Disponíveis: 13 | - |
| $100 MGR Target | |||
| 1 | $7 | Number of Vagas Disponíveis: 15 | - |


